What is the Average House Price in Shelburne?
Housing Market Report for June 2025
Answer: The average price of a house in Shelburne is $751,450 with 95 new listings appearing in the past 56 days. The data on Shelburne’s housing market reveals that the median time a property spends on the market is 32 days according to current Shelburne MLS® stats.

Shelburne Housing Stats
Apr 11 – June 06
$751K
Avg Sold Price
$393
Median $/Sq.Ft
1.9%
Monthly Change
12.8%
Quarterly Change
5.5%
Yearly Change
# Beds | Apr 11 – June 06 | 3 mo ago | 6 mo ago | 1 year ago |
---|---|---|---|---|
2 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
3 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
4 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
5 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
6 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
All | n/a | n/a | n/a | n/a |
# Beds | Apr 11 – June 06 | 3 mo ago | 6 mo ago | 1 year ago |
---|---|---|---|---|
1 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
2 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
3 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
4 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
All | n/a | n/a | n/a | n/a |
# Beds | Apr 11 – June 06 | 3 mo ago | 6 mo ago | 1 year ago |
---|---|---|---|---|
Studio | n/a | n/a | n/a | n/a |
1 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
2 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
3 Bd | n/a | n/a | n/a | n/a |
All | n/a | n/a | n/a | n/a |
Shelburne Housing Inventory
95
new listings
(last 56 days)
16
homes sold
(last 56 days)
32
average days on market
97%
selling to listing ratio
# Beds | New Listings | Sold Listings | Active Listings | Days on Market | Sale to List |
---|---|---|---|---|---|
2 Bd | 6 +20% | 1 -67% | 5 +25% | n/a | 0% |
3 Bd | 24 -14% | 7 -36% | 27 +17% | n/a | 96.35%-100% |
4 Bd | 27 +35% | 4 -43% | 33 +9% | n/a | 0% |
5 Bd | 10 +43% | 1 -50% | 10 +67% | n/a | 0% |
6 Bd | 1 -86% | 1 | 4 -20% | n/a | 0% |
All | 68 0% | 14 -39% | 80 +45% | n/a | 97.43% -2% |
# Beds | New Listings | Sold Listings | Active Listings | Days on Market | Sale to List |
---|---|---|---|---|---|
1 Bd | 0 | 0 -100% | 0 -100% | n/a | 0% |
2 Bd | 0 | 0 -100% | 0 -100% | n/a | 0% |
3 Bd | 7 -50% | 1 -67% | 4 -60% | n/a | 0% |
4 Bd | 2 -33% | 0 -100% | 2 +100% | n/a | 0% |
All | 10 -41% | 1 -86% | 10 -9% | n/a | 100.83% -100% |
# Beds | New Listings | Sold Listings | Active Listings | Days on Market | Sale to List |
---|---|---|---|---|---|
Studio | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% |
1 Bd | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% |
2 Bd | 0 | 0 -100% | 1 -50% | n/a | 0% |
3 Bd | 2 -100% | 0 | 2 0% | n/a | 0% |
All | 3 -100% | 0 0% | 3 +100% | n/a | 0% |

Jennifer Jewell Get in touch with Jennifer here.